令和3年度 山梨赤十病院指標
ここから本文です
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 485 | 55 | 137 | 227 | 214 | 253 | 437 | 641 | 669 | 257 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 103 | 2.09 | 2.65 | 0.00 | *64.73 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 90 | 2.79 | 4.36 | 0.00 | 68.91 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 71 | 2.34 | 3.06 | 0.00 | 71.42 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 70 | 26.00 | 17.35 | 2.86 | *84.34 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 65 | 26.22 | 20.57 | 12.31 | *82.85 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 41 | 2.37 | 2.65 | 0.00 | 68.39 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 34 | 5.94 | 4.74 | 0.00 | *71.24 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 34 | 5.97 | 5.40 | 0.00 | 43.56 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 9.55 | 9.21 | 0.00 | *76.91 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 21 | 11.24 | 6.25 | 4.76 | 64.95 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 93 | 4.97 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 40 | 11.45 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 35 | 5.66 | 6.04 | 0.00 | 47.37 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 32 | 3.53 | 3.05 | 0.00 | 40.50 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 27 | 4.37 | 5.37 | 0.00 | 34.26 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 80 | 5.26 | 5.83 | 0.00 | 1.36 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 5.07 | 6.24 | 0.00 | 2.40 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 24 | 4.58 | 10.47 | 0.00 | 2.83 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 20 | 3.05 | 3.83 | 5.00 | 1.90 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 3.65 | 5.53 | 0.00 | 4.59 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 34 | 39.47 | 25.32 | 29.41 | *78.97 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 22 | 46.45 | 20.31 | 13.64 | 70.36 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 20 | 3.45 | 4.99 | 0.00 | *56.25 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 18 | 40.39 | 23.02 | 11.11 | 77.94 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 15 | 10.20 | 15.77 | 0.00 | 75.00 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 10.47 | 9.78 | 0.00 | *76.93 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.90 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.30 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.63 | - | - | |
010040x101x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2 なし | - | - | 34.13 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 12 | 5.58 | 7.02 | 0.00 | 73.42 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 10 | 2.60 | 2.50 | 0.00 | 70.20 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | - | - | 7.16 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.14 | - | - | |
11012xxx97xx1x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 あり | - | - | 15.51 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準 (※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 20 | 1 | 8 | |
大腸癌 | 10 | 13 | 26 | 12 | 45 | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | 1 | 8 | |||||
肺癌 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | |
肝癌 | - | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 54 | 24.54 | *79.24 |
重症 | 14 | 21.14 | *84.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 63 | 33.14 | *78.52 | 50.00 |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 98 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | *64.18 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 53 | 1.36 | 1.91 | 0.00 | 68.53 | |
K688 | 胆道ステント留置 等 | 41 | 2.05 | 14.76 | 0.00 | *76.80 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | *72.76 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 | 21 | 6.00 | 10.52 | 9.52 | *71.57 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 43 | 0.58 | 1.88 | 0.00 | 69.00 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 37 | 2.00 | 9.03 | 2.70 | *66.54 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 | 34 | 0.79 | 4.18 | 0.00 | 43.56 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 25 | 0.96 | 3.20 | 0.00 | *68.84 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 14 | 8.21 | 23.07 | 0.00 | 76.43 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 41 | 1.34 | 3.98 | 0.00 | 47.76 | |
K867 | 子宮頚部(膣部)切除術 等 | 32 | 0.94 | 1.66 | 0.00 | 40.81 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 | 28 | 0.79 | 2.93 | 0.00 | *41.14 | |
K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの 等 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | |
K877 | 子宮全摘術(腹式単純) 等 | 16 | 1.38 | 5.63 | 0.00 | 52.63 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 32 | 1.72 | 27.25 | 31.25 | *69.63 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 31 | 1.35 | 41.61 | 12.90 | 73.94 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 22 | 1.95 | 11.18 | 0.00 | *56.50 | |
K1422 | 脊椎固定術(後方又は後側方固定)(3椎間) 等 | 21 | 5.19 | 37.10 | 23.81 | 72.62 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(下腿) 等 | 16 | 1.19 | 6.19 | 6.25 | 55.00 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 | 1.21 | 15.07 | 0.00 | *77.86 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | - | - | - | - | - | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道・電解質溶液) | 12 | 1.00 | 3.58 | 0.00 | 73.42 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K830 | 精巣摘出術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 0.33 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 49 | 1.45 |
異なる | - | - |