令和2年度 山梨赤十字病院指標
ここから本文です
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 387 | 55 | 111 | 197 | 164 | 231 | 426 | 750 | 727 | 227 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 80 | 3.04 | 3.07 | 0.00 | 69.60 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 71 | 2.03 | 2.66 | 0.00 | 64.46 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 71 | 23.66 | 17.23 | 1.41 | 82.31 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 45 | 45.00 | 20.51 | 13.33 | 81.11 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 42 | 28.33 | 18.61 | 2.38 | 71.26 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 60 | 2.48 | 2.66 | 0.00 | 68.05 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 38 | 5.87 | 4.86 | 0.00 | 70.71 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 7.94 | 9.53 | 3.13 | 76.41 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 13.61 | 9.08 | 0.00 | 71.45 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり | 27 | 3.41 | 4.94 | 0.00 | 82.63 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 112 | 5.04 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 56 | 12.05 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 37 | 9.24 | 9.45 | 0.00 | 32.78 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 24 | 1.00 | 2.42 | 0.00 | 32.21 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 21 | 4.86 | 6.16 | 0.00 | 45.19 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 39 | 30.92 | 25.09 | 61.54 | 84.13 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 22 | 33.32 | 20.40 | 13.64 | 74.68 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 19 | 8.79 | 16.10 | 0.00 | 77.00 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 19 | 4.95 | 5.18 | 5.26 | 64.37 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 15 | 42.07 | 23.36 | 0.00 | 75.73 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 15.89 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 19 | 4.16 | 10.76 | 5.26 | 2.26 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 7.41 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 14 | 4.43 | 3.96 | 0.00 | 0.86 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 12 | 3.92 | 4.85 | 0.00 | 2.42 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 7.47 | 9.68 | 0.00 | 80.24 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.86 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.18 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.64 | - | - | |
010040x001x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2 あり | - | - | 38.52 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 18 | 5.28 | 7.13 | 0.00 | 76.06 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 10 | 2.30 | 2.54 | 0.00 | 71.10 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | - | - | 9.28 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.00 | - | - | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.44 | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 12 | 5.08 | 5.63 | 0.00 | 47.50 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.94 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.94 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.12 | - | - | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | - | - | 8.44 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 16 | 19 | 1 | 8,7 | |
大腸癌 | 12 | - | 38 | 26 | 65 | - | 1 | 8,7 |
乳癌 | - | - | 1 | 8 | ||||
肺癌 | - | - | 19 | 38 | 14 | 1 | 8,7 | |
肝癌 | - | - | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 61 | 30.62 | 83.92 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 57 | 29.12 | 76.14 | 37.93 |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 61 | 0.28 | 1.18 | 0.00 | 68.31 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 32 | 1.47 | 3.09 | 0.00 | 69.13 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 31 | 2.16 | 17.71 | 3.23 | 77.39 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 1.77 | 5.57 | 0.00 | 64.37 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 11.32 | 17.64 | 0.00 | 73.73 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 66 | 0.02 | 1.00 | 0.00 | 63.79 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 32 | 1.88 | 4.19 | 3.13 | 69.88 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 27 | 0.04 | 1.04 | 0.00 | 71.85 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 18 | 4.78 | 19.22 | 11.11 | 79.39 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | 14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 74.43 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 42 | 1.79 | 25.81 | 54.76 | 77.29 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 26 | 1.00 | 39.35 | 3.85 | 70.92 | |
K1422 | 脊椎固定術(後方又は後側方固定)(3椎間) 等 | 25 | 3.20 | 33.64 | 20.00 | 74.96 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 24 | 1.38 | 12.83 | 4.17 | 61.12 | |
K128 | 脊椎,骨盤内異物(挿入物)除去術 | 12 | 1.00 | 4.67 | 0.00 | 76.58 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択切開) 等 | 37 | 2.22 | 6.95 | 0.00 | 33.03 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 | 32 | 1.19 | 2.69 | 0.00 | 41.78 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 20 | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 52.80 | |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの 等 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.69 | |
K867 | 子宮頚部(膣部)切除術 | 15 | 1.00 | 2.07 | 0.00 | 36.60 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 1.75 | 5.50 | 0.00 | 81.69 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) 等 | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K1641 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・硬膜外) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道・電解質溶液) | 18 | 1.00 | 3.28 | 0.00 | 76.06 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの 等 | - | - | - | - | - | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | - | - | - | - | - | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 49 | 1.50 |
異なる | - | - |
生検後出血1件 生検後感染1件 吻合部狭窄1件 透析シャント静脈瘤1件 透析シャント狭窄38件 透析シャント静脈高血圧症1件 透析シャント閉塞1件 人工関節感染1件 予防接種後発熱1件