平成30年度 山梨赤十字病院指標
ここから本文です
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 877 | 105 | 167 | 264 | 225 | 274 | 535 | 743 | 669 | 248 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 95 | 3.82 | 3.01 | 4.21 | 69.61 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 73 | 2.14 | 2.67 | 0.00 | 65.85 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 25.91 | 17.66 | 7.02 | 83.77 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 44 | 36.64 | 20.92 | 4.55 | 82.93 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 3.12 | 4.47 | 2.38 | 71.05 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 98 | 5.47 | 5.71 | 1.02 | 3.24 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 87 | 5.94 | 6.19 | 1.15 | 0.82 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 57 | 3.86 | 5.42 | 1.75 | 3.25 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 5.29 | 6.62 | 12.50 | 3.54 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 41 | 4.59 | 6.14 | 2.44 | 2.78 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 71 | 2.18 | 2.67 | 0.00 | 68.21 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 8.14 | 8.95 | 2.70 | 74.19 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 35 | 5.91 | 4.96 | 0.00 | 66.46 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 27 | 6.37 | 6.52 | 0.00 | 65.00 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 11.85 | 10.08 | 3.85 | 72.19 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 40 | 35.38 | 21.39 | 7.50 | 73.63 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 39 | 9.54 | 16.80 | 0.00 | 73.97 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 36 | 45.00 | 26.30 | 33.33 | 78.00 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 24 | 24.83 | 19.61 | 41.67 | 81.21 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 18 | 2.78 | 2.79 | 0.00 | 72.78 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 12.46 | 9.69 | 0.00 | 81.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 16.00 | 7.35 | 9.09 | 73.64 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 8 | 14.50 | 18.72 | 37.50 | 60.38 | |
010070xx01x1xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等21あり | 4 | 18.75 | 18.88 | 0.00 | 75.25 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 2 | 14.50 | 21.16 | 0.00 | 55.50 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 138 | 5.51 | 6.17 | 0.72 | 0.00 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 65 | 9.15 | 9.70 | 0.00 | 31.86 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 55 | 12.42 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 39 | 8.74 | 9.63 | 0.00 | 32.41 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 35 | 1.17 | 2.45 | 0.00 | 35.57 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 15 | 5.07 | 5.10 | 0.00 | 63.67 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 9 | 6.44 | 7.89 | 0.00 | 5.22 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 7 | 5.57 | 5.43 | 0.00 | 33.43 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 4 | 5.50 | 7.27 | 0.00 | 36.75 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 4 | 6.75 | 4.96 | 0.00 | 41.50 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 29 | 9.24 | 8.65 | 0.00 | 74.03 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 8 | 8.38 | 7.20 | 0.00 | 81.50 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 8 | 2.00 | 2.53 | 0.00 | 73.13 | |
110080xx02xx0x | 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 副傷病なし | 7 | 4.29 | 6.34 | 0.00 | 75.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 5 | 6.80 | 12.58 | 0.00 | 69.20 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 3 | 1 | 9 | 29 | 38 | 9 | 1 | 7 |
大腸癌 | 2 | 4 | 8 | 9 | 29 | 4 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 14 | 22 | 6 | 8 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 16.90 | 60.90 |
中等症 | 115 | 24.00 | 82.89 |
重症 | 13 | 24.62 | 86.54 |
超重症 | 2 | 10.00 | 87.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 43 | 28.93 | 76.79 | 28.57 |
その他 | 6 | 73.00 | 82.50 | 2.04 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 76 | 0.24 | 1.08 | 0.00 | 65.95 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 32 | 1.00 | 7.03 | 0.00 | 74.25 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 26 | 1.15 | 11.65 | 3.85 | 79.38 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 25 | 0.72 | 10.88 | 8.00 | 75.12 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 18 | 1.50 | 2.11 | 0.00 | 73.17 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 2 | 1.50 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 82 | 0.28 | 1.12 | 0.00 | 68.76 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 37 | 1.27 | 4.08 | 0.00 | 62.76 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 27 | 1.22 | 3.00 | 0.00 | 65.22 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 19 | 0.95 | 14.32 | 0.00 | 73.95 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 12 | 0.33 | 4.33 | 0.00 | 23.58 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K128 | 脊椎,骨盤内異物(挿入物)除去術 | 27 | 2.59 | 9.04 | 3.70 | 73.26 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 27 | 4.04 | 30.30 | 14.81 | 72.63 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 26 | 1.04 | 6.23 | 3.85 | 48.35 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 25 | 2.96 | 33.56 | 36.00 | 77.36 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 25 | 3.48 | 35.16 | 24.00 | 72.72 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 0.33 | 12.87 | 0.00 | 81.13 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 6 | 3.83 | 18.33 | 16.67 | 72.50 | |
K1641 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜外) | 2 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 24.00 | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | 2 | 0.50 | 38.00 | 100.00 | 58.50 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 2 | 3.00 | 10.50 | 0.00 | 55.50 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 87 | 1.77 | 6.91 | 0.00 | 32.52 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 33 | 1.00 | 3.97 | 0.00 | 48.55 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 33 | 0.88 | 3.42 | 0.00 | 43.58 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | 28 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 36.39 | |
K877 | 子宮全摘術 | 25 | 1.80 | 7.28 | 0.00 | 56.20 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 9 | 1.00 | 5.89 | 0.00 | 13.22 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 4 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 5.25 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 3 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 43.33 | |
K370 | アデノイド切除術 | 3 | 1.00 | 2.67 | 0.00 | 7.33 | |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | 2 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 13.00 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 25 | 1.52 | 6.60 | 0.00 | 72.88 | |
K830 | 精巣摘出術 | 9 | 0.89 | 2.22 | 0.00 | 74.00 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 8 | 1.38 | 6.63 | 0.00 | 80.13 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 57.25 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 4 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 60.50 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 10 | 0.24 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 8 | 0.19 |
異なる | 11 | 0.27 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 39 | 0.95 |
異なる | 3 | 0.07 |