年度別活動報告
災害救護訓練・研修参加状況
平成25年 参加者
月 | 災害医療活動・研修及び訓練 参加状況 | 医師 | 看護師 | 技術職 | 事務職 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 日本DMAT実働訓練 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
2月 | 日本DMAT技能維持研修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
平成24年 参加者
月 | 災害医療活動・研修及び訓練 参加状況 | 医師 | 看護師 | 技術職 | 事務職 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 山梨県医療従事者維持研修 | 2 | 1 | 3 | ||
12月 | 笹子トンネル崩落事故出動 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
11月 | 日本DMAT技能維持研修 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
10月 | 日赤東部ブロック支部救護訓練 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
9月 | 日本DMAT研修(資格取得) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2月 | NBC災害・テロ対策研修 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
平成23年 参加者
月 | 災害医療活動・研修及び訓練 参加状況 | 医師 | 看護師 | 技術職 | 事務職 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 山梨県医療従事者研修 | 2 | 1 | 3 | ||
11月 | 日赤東部ブロック支部救護訓練 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
10月 | 山梨県防災訓練 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10月 | 日赤DMAT研修 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
9月 | 日本DMAT研修(資格取得) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
平成23年〜平成25年 参加者合計
医師 | 看護師 | 技術職 | 事務職 | 合計 |
---|---|---|---|---|
12 | 34 | 12 | 15 | 73 |